介護度 | 自己負担金額(5-6時間利用 負担割合1割の場合) | |
要支援1 | 2,076円(月額)+食事代 | |
要支援2 | 4,068円(月額)+食事代 | |
要介護1 | 2,856円+食事代/月4回 | |
要介護2 | 3,305円+食事代/月4回 | |
要介護3 | 3,754円+食事代/月4回 | |
要介護4 | 4,203円+食事代/月4回 | |
要介護5 | 4,653円+食事代/月4回 |
介護度 | 自己負担金額(要介護:3-4時間利用 負担割合1割の場合) | |
要支援1 | 2,321円(月額) | |
要支援2 | 4,314円(月額) | |
要介護1 | 2,381円/月4回 | |
要介護2 | 2,612円/月4回 | |
要介護3 | 2,856円/月4回 | |
要介護4 | 3,087円/月4回 | |
要介護5 | 3,327円/月4回 |
〒131-0033
東京都墨田区向島3-36-7
TEL 03-5608-3712
FAX 03-5608-3730